C-Typ Power Press Metalllochstanzmaschine (APA
Übersicht Paketgröße 1900,00 cm * 1800,00 cm * 3200,00 cm Bruttogewicht des Pakets 4,000 kg Produktbeschreibung Merkmale
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | APA-200 |
Schiebeantriebsmechanismus | Nockenpresse |
Steuerungsmodus | Künstlich |
Automatische Note | Automatisch |
Energiequelle | Mechanischer Antrieb |
Präzision | Präzision |
Zertifizierung | CE |
Stromspannung | 380V |
Leistung (W) | 18000, 18 kW |
Modell-Nr | Was-200 |
Transportpaket | Standard |
Warenzeichen | SMAC |
Herkunft | China |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1900,00 cm * 1800,00 cm * 3200,00 cm Paketbruttogewicht 4.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungMerkmale:
Hochpräzise kompakte Kraftpressmaschine der APA-Serie
Dank der Konstruktion des Maschinenrahmens mit hoher Steifigkeit ist der Maschinenkörper aus hochwertigem Stahlblech geschweißt und spannungseliminiert, wodurch die Stabilität und Zuverlässigkeit der Präzision der Maschine verbessert wird.
Halten Sie das Übertragungszentrum und das Maschinenzentrum in Einheitlichkeit und garantieren Sie die Präzision des Pressens.
Um einen stabilen und reibungslosen Betrieb der Maschine zu gewährleisten, ist das Design aus zwei symmetrischen Gleitbrettern mit Balancer aufgebaut.
Kurbel, Gang. Verbindungsstangen sind oxidiert, gehärtet und gefräst und verfügen über eine äußerst umfassende mechanische Leistung und dauerhafte Funktion.
Die Präzision der Formanpassung bis zu 0,1 mm, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort.
Durch die Verwendung einer zuverlässigen, hochempfindlichen Kupplungsbremse und eines internationalen Doppelelektromagnetventils auf dem neuesten Stand kann der Überlastungsschutz die Präzision beim Laufen und Stoppen des Schiebers sowie die sichere Produktion der Maschine gewährleisten.
Ein angemessenes strukturelles Design ist von Vorteil für die Automatisierungsproduktion, senkt die Kosten und verbessert die Effizienz.
Fortschrittliches Designprinzip, geräuscharm, geringer Verbrauch, niedrige Kosten, Energie sparen.
Hauptparameter:
Modell | 11353 | 11354 | 11355 | 11356 | 11357 | 11358 | 11359 | 11360 | 11361 | 11362 | 11363 | 11364 | |||||||||||
WAS-15 | APA-25A | WAS-25 | WAS-35 | WAS-45 | WAS-60 | APA-80 | APA-110 | APA-160 | APA-220L | APA-200 | APA-260 | ||||||||||||
Modell | V | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Kapazität | Tonne | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 200 | 260 | ||||||||||
Bewerteter Tonnagepunkt | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | |
Geschwindigkeitswechsel | xpm | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | |
Stabile Geschwindigkeit | mm | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 35 | 30 | ||||||||||
Schlaganfall | mm | 60 | 80 | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 200 | 110 | 250 | 150 | |
Matrizenhöhe | mm | 220 | 195 | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 460 | 510 | 500 | 550 | |
Schiebeverstellung | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | 75 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
Gleitfläche | mm | 330×220×50 | 300×220×50 | 300×220×50 | 360×250×50 | 400×300×60 | 500×360×70 | 500×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 700×500×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | ||||||||||
Polsterbereich | mm | 680×330×70 | 680×300×65 | 680×300×65 | 800×400×70 | 850×440×80 | 900×500×80 | 1000×550×90 | 1150×600×110 | 1250×800×140 | 1350×800×140 | 1400×820×160 | 1500×840×180 | ||||||||||
Schaftloch | mm | Φ38,1 | Φ38,1 | Φ38,1 | Φ38,1 | Φ38,1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | F65 | Φ50 | F65 | F65 | ||||||||||
Hauptmotor | kw | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18 | 22 | ||||||||||
Schiebeverstellvorrichtung | PS | Manueller Betrieb. Elektrischer Antrieb | |||||||||||||||||||||
Luftdruck | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Presst Präzision | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | GB(JIS)1KLASSE | |||||||||||
Presst Dimension | mm | 1236×830×1920 | 1280×850×2200 | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | 1380×900×2400 | 1600×1000×2800 | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | 2300×1400×3800 | 2500×1500×3800 | 2615×1690×4075 | 2780×1850×4470 | ||||||||||
Drückt Gewicht | Tonne | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 18T | 23 | 32 | ||||||||||
Kapazität des Ziehkissens | Tonne | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
Schlaganfall | mm | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||||||||||
Wirkungsfläche des Ziehkissens | mm² | 300×230 | 300×230 | 450×300 | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 650×420 | 710×480 | 810×480 |
Unser Kontakt
Schick jetzt