Hochpräzises vertikales 3-, 4- und 5-Achsen-CNC-Fräszentrum für Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | VMC850 |
Prozessnutzung | Metallschneidende CNC-Werkzeugmaschinen |
Bewegungsmethode | Konturkontrolle |
Kontroll-Methode | Regelung im geschlossenen Regelkreis |
Numerische Kontrolle | CNC/MNC |
Präzision in der Verarbeitung | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Leistungsklassifizierung | Wirtschaftliche CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Präzision wiederholen | +-0,005 mm |
Leistung | 5,5 kW 380 V 3 Phasen |
Präzision | +-0,008 mm |
Arbeitstisch | 1000*500 |
Anwendbare Branchen | Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte, Formenbau |
Typ | 4-Achsen-CNC-Maschine |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 6m/Min |
Spulengeschwindigkeit | 12000 U/min |
Name | Formenschneidendes CNC-Vertikalbearbeitungszentrum |
Tragfähigkeit | 650kg |
Werkzeugausrichtung | Automatische Werkzeugprüfung |
X/Y/Z-Geschwindigkeit | 36/36/36 M/Min |
Spindelmotor | 7,5/11 kW |
System | Syntec/Mitsubishi/Fanuc/Siemens |
Spindelkegel | Bt40 |
Transportpaket | Seetauglicher Sperrholzkoffer |
Spezifikation | 2700*2900*2850 |
Warenzeichen | WT |
Herkunft | Dongguan City China Prc |
HS-Code | 8457101000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 260,00 cm * 250,00 cm * 250,00 cm Paketbruttogewicht 5500,000 kgProduktbeschreibung
VMC-850 Präzisions-5-Achsen-CNC-Bearbeitungszentrum Vertikales Fräsmaschinen-Bearbeitungszentrum
Produktbeschreibung
Die vertikale Bearbeitungszentrum-Werkzeugmaschine mit fester Säule verfügt über ein mechatronisches Design, ein schönes Erscheinungsbild und kann zum Präzisionsschneiden verwendet werden. Nachdem das Werkstück einmal eingespannt wurde, kann die Werkzeugmaschine die Bearbeitung verschiedener Prozesse wie Fräsen, Bohren, Bohren, Aufweiten, Reiben, Gewindeschneiden usw. automatisch und kontinuierlich abschließen. Wird in Autoteilen, Ventilen, Baumaschinen, T-Geräten und optischer Ausrüstung verwendet Ausrüstung, medizinische Ausrüstung und Luft- und Raumfahrtindustrie
Produktparameter
Artikel | Einheit | VMC-850 | VMC-866 | VMC-1165 | VMC-1275 | VMC-1675 |
Reise | ||||||
Drei-Achsen-Verfahrweg (X/Y/Z) | mm | 850/540/520 | 860/600/600 | 1100/650/600 | 1200/750/700 | 1600/750/550 |
Abstand von der Spindelmittellinie zur Säulenführungsfläche | mm | 570 | 650 | 745 | 825 | 766 |
Abstand von der Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 125-645 | 125-725 | 125-725 | 150-850 | 130-680 |
Werkbank | ||||||
Tischgröße (Länge x Breite) | mm | 1000X500 | 1000X550 | 1200X600 | 1300X700 | 1700X650 |
Maximale Last | kg | 550 | 650 | 800 | 1200 | 500 |
Anzahl der T-Nuten x Nutbreite x Abstand | 5X18X100 | 5X18X100 | 51X8X110 | 51X8X150 | 14.05.130 | |
Spindel | ||||||
Spulengeschwindigkeit | U/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Spindelkegelloch | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Leistung des Spindelmotors | kw | 7,5/11 | 7,5/11 | 15.11 | 15.11 | 5,5/7,5 |
Geschwindigkeit | ||||||
Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z-Achse) | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | 30.30.30 | 30.30.24 | 30/36/48 |
Schnittvorschub | m/min | 10.10.10 | 10.10.10 | 10.10.10 | 10.10.10 | 10.10.10 |
Werkzeugmagazin | ||||||
Anzahl der Werkzeuge | T | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Werkzeugdurchmesser/Länge/Gewicht | 75 mm/300 mm/7 kg | 75 mm/300 mm/7 kg | 75 mm/300 mm/7 kg | 75 mm/300 mm/7 kg | 75 mm/300 mm/7 kg | |
Der maximale Durchmesser des Werkzeugs (volles Messer / angrenzendes leeres Messer) | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
Genauigkeit von Werkzeugmaschinen | ||||||
Positionierungsgenauigkeit (X/Y/Z) | mm | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,012 |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit (X/Y/Z) | mm | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
Andere | ||||||
Luftquelle/Luftdruck | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | 280L/min6-8bar | |
Gesamtkapazität der Werkzeugmaschinen | KVA | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 |
Tankvolumen | L | 400 | 400 | 420 | 260 | 250 |
Abmessungen der Werkzeugmaschine (X/Y/Z) | mm | 2500X2700X2700 | 2700X2900X2850 | 3000/3100/2880 | 4450X3460X3400 | 4000X3400X3000 |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 5500 | 5800 | 6800 | 8200 | 12000 |
Unser Kontakt